Vigilance tempête et vent violent par département
La carte de vigilance de Météo-France pour le vent violent, les orages, la pluie-inondation et les vagues-submersion, pour chaque département de métropole. Nous la reprenons telle quelle, sans prévision de notre part.
Carte émise par Météo-France le 8 nov. 2026 à 16 h 00, heure de Paris. Page actualisée toutes les 30 minutes (dernière lecture : 8 nov. 2026 à 20 h 45, heure de Paris).

Aujourd’hui, 8 nov. 2026
Demain, 9 nov. 2026
- Jaune 1 département
Les départements en vigilance
Les départements en jaune, orange ou rouge pour l’un de ces quatre phénomènes, avec les heures données par Météo-France (heure de Paris).
Aujourd’hui
Aucun département n’est en vigilance jaune, orange ou rouge pour le vent, les orages, la pluie ou les vagues.
Demain
- 64Pyrénées-Atlantiques
- Jaune Vent violentjaune de 0 h à 15 h
Lire la carte
Météo-France donne à chaque département une couleur par phénomène, du vert au rouge en passant par le jaune et l’orange, pour la journée entière. La carte paraît au moins deux fois par jour, à 6 h et à 16 h, et plus souvent si le temps l’exige.
En orange et en rouge, Météo-France publie aussi des bulletins de suivi et des conseils de comportement définis par les pouvoirs publics : lisez-les sur vigilance.meteofrance.fr, et suivez les consignes de votre préfecture.
La colonne « Vagues » ne concerne que les départements qui ont un littoral.
Tous les départements
La couleur de la journée, phénomène par phénomène, puis la plus élevée des quatre pour demain.
| Département | Vent | Orages | Pluie | Vagues | Demain |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Ain | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 02Aisne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 03Allier | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 04Alpes-de-Haute-Provence | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 05Hautes-Alpes | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 06Alpes-Maritimes | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 07Ardèche | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 08Ardennes | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 09Ariège | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 10Aube | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 11Aude | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 12Aveyron | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 13Bouches-du-Rhône | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 14Calvados | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 15Cantal | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 16Charente | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 17Charente-Maritime | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 18Cher | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 19Corrèze | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 21Côte-d’Or | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 22Côtes-d’Armor | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 23Creuse | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 24Dordogne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 25Doubs | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 26Drôme | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 27Eure | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 28Eure-et-Loir | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 29Finistère | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 2ACorse-du-Sud | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 2BHaute-Corse | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 30Gard | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 31Haute-Garonne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 32Gers | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 33Gironde | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 34Hérault | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 35Ille-et-Vilaine | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 36Indre | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 37Indre-et-Loire | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 38Isère | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 39Jura | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 40Landes | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 41Loir-et-Cher | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 42Loire | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 43Haute-Loire | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 44Loire-Atlantique | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 45Loiret | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 46Lot | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 47Lot-et-Garonne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 48Lozère | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 49Maine-et-Loire | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 50Manche | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 51Marne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 52Haute-Marne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 53Mayenne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 54Meurthe-et-Moselle | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 55Meuse | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 56Morbihan | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 57Moselle | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 58Nièvre | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 59Nord | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 60Oise | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 61Orne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 62Pas-de-Calais | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 63Puy-de-Dôme | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 64Pyrénées-Atlantiques | Vert | Vert | Vert | Vert | Jaune |
| 65Hautes-Pyrénées | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 66Pyrénées-Orientales | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 67Bas-Rhin | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 68Haut-Rhin | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 69Rhône | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 70Haute-Saône | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 71Saône-et-Loire | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 72Sarthe | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 73Savoie | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 74Haute-Savoie | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 75Paris | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 76Seine-Maritime | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 77Seine-et-Marne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 78Yvelines | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 79Deux-Sèvres | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 80Somme | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 81Tarn | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 82Tarn-et-Garonne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 83Var | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 84Vaucluse | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 85Vendée | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
| 86Vienne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 87Haute-Vienne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 88Vosges | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 89Yonne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 90Territoire de Belfort | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 91Essonne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 92Hauts-de-Seine | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 93Seine-Saint-Denis | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 94Val-de-Marne | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
| 95Val-d’Oise | Vert | Vert | Vert | — | Vert |
Ce que cette page ne dit pas
- Une couleur vaut pour tout le département et toute la journée : elle ne dit pas quelle commune sera touchée, ni à quelle force.
- Les bulletins de suivi et les conseils de Météo-France ne sont pas repris ici : ils sont sur vigilance.meteofrance.fr.
- Les départements d’outre-mer ont leur propre vigilance, publiée par Météo-France outre-mer : ils ne figurent pas sur cette carte.
- Les crues des cours d’eau relèvent de Vigicrues : voir la vigilance crues par département.
- En cas d’urgence, appelez le 112. Les alertes FR-Alert arrivent directement sur votre téléphone.
Se préparer
Tempête : que faire avant, pendant et aprèsLire le guide →Une tempête peut couper le courant. Le matériel qui sert alors, comparé sur ce qui compte vraiment :
D’où viennent ces données
Météo-France publie chaque carte de vigilance en données ouvertes sur data.gouv.fr dès son émission. Nous lisons la plus récente toutes les 30 minutes et en reprenons les couleurs et les heures sans rien y ajouter. La carte officielle reste celle de vigilance.meteofrance.fr.
Source : Météo-France, « Vigilance météorologique », data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0 (Etalab).