Prix des carburants et pénuries en France, en direct
Les prix et les ruptures que les 9 827 stations-service déclarent au ministère de l’Économie, résumés pour la France entière et par département.
Dernier prix déclaré : 8 nov. 2026 à 19 h 27, heure de Paris. Page actualisée toutes les 30 minutes (dernière lecture : 8 nov. 2026 à 20 h 45, heure de Paris).

Le prix médian, carburant par carburant
La moitié des stations affichent moins, l’autre moitié plus. Seuls comptent les prix mis à jour depuis moins de 7 jours.
Stations en rupture
Une station signale une rupture « temporaire » quand elle n’a plus un carburant qu’elle vend d’habitude. Une rupture « définitive » (la station ne vend plus ce carburant) n’est pas comptée ici.
| Carburant | En rupture | Dont depuis moins de 7 jours |
|---|---|---|
| Gazole | 774 | 552 |
| SP95-E10 | 1 234 | 973 |
| SP98 | 1 694 | 955 |
| SP95 | 827 | 185 |
| E85 | 665 | 148 |
| GPLc | 554 | 54 |
Les départements où le gazole manque le plus
- 1.Territoire de Belfort (90)7 sur 18 stations · 38,9 %
- 2.Haut-Rhin (68)33 sur 114 stations · 28,9 %
- 3.Bas-Rhin (67)34 sur 148 stations · 23 %
- 4.Vosges (88)15 sur 82 stations · 18,3 %
- 5.Tarn-et-Garonne (82)11 sur 64 stations · 17,2 %
- 6.Meurthe-et-Moselle (54)16 sur 94 stations · 17 %
- 7.Doubs (25)17 sur 102 stations · 16,7 %
- 8.Meuse (55)6 sur 37 stations · 16,2 %
- 9.Moselle (57)20 sur 131 stations · 15,3 %
- 10.Côte-d’Or (21)19 sur 125 stations · 15,2 %
Les stations les moins chères de France
Parmi les prix mis à jour depuis moins de 72 heures. Vérifiez le prix à la pompe : il peut avoir changé depuis.
Gazole
- Niort (Deux-Sèvres)122 AVENUE DE LA ROCHELLE, 79000 · mis à jour le 7 nov. 2026 à 0 h 01, heure de Paris2,008 €/L
- Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)ZONE INDUST. SECT. 83 RN 568, 13270 · mis à jour le 8 nov. 2026 à 0 h 01, heure de Paris2,015 €/L
- Poitiers (Vienne)108 Avenue du 8 Mai 1945, 86000 · mis à jour le 7 nov. 2026 à 10 h 09, heure de Paris2,015 €/L
- Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)RN 113 - ZAC DE LA CRAU, 13300 · mis à jour le 8 nov. 2026 à 0 h 01, heure de Paris2,016 €/L
- Champniers (Charente)RN 10 - LES CHAUVAUDS, 16430 · mis à jour le 8 nov. 2026 à 0 h 01, heure de Paris2,020 €/L
- Angoulême (Charente)430 ROUTE DE BORDEAUX, 16000 · mis à jour le 8 nov. 2026 à 0 h 01, heure de Paris2,020 €/L
- Artigues-près-Bordeaux (Gironde)RN 89, 33370 · mis à jour le 8 nov. 2026 à 0 h 01, heure de Paris2,020 €/L
- Tresses (Gironde)80 AVENUE DE BRANNE, 33370 · mis à jour le 8 nov. 2026 à 0 h 01, heure de Paris2,020 €/L
SP95-E10
- Les Sables-d'Olonne (Vendée)87 Avenue François Mitterand, 85340 · mis à jour le 8 nov. 2026 à 1 h 16, heure de Paris1,874 €/L
- Reichshoffen (Bas-Rhin)15 Rue des Cuirassiers, 67110 · mis à jour le 6 nov. 2026 à 19 h 10, heure de Paris1,889 €/L
- Schirmeck (Bas-Rhin)Rue de l'Ancien Sanatorium, 67130 · mis à jour le 6 nov. 2026 à 13 h 57, heure de Paris1,889 €/L
- Surgères (Charente-Maritime)24 Chemin de la perche, 17700 · mis à jour le 7 nov. 2026 à 8 h 44, heure de Paris1,893 €/L
- Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)7 voie Charles VII, 79400 · mis à jour le 6 nov. 2026 à 19 h 00, heure de Paris1,895 €/L
- Pineuilh (Gironde)80 avenue de la Résistance, 33220 · mis à jour le 8 nov. 2026 à 1 h 18, heure de Paris1,897 €/L
- Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (Dordogne)113 Avenue de Bordeaux, 33220 · mis à jour le 8 nov. 2026 à 1 h 15, heure de Paris1,897 €/L
- Montpon-Ménestérol (Dordogne)Avenue Georges Pompidou, 24700 · mis à jour le 7 nov. 2026 à 8 h 15, heure de Paris1,899 €/L
Par département
Prix médians et stations en rupture, département par département. Touchez un département pour voir ses stations en rupture et les moins chères.
| Département | Gazole | SP95-E10 | SP98 | Rupture gazole | Rupture E10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Aube | 2,250 €/L | 1,999 €/L | 2,129 €/L | 3/70 | 6/70 |
| 11Aude | 2,199 €/L | 2,053 €/L | 2,178 €/L | 2/86 | 4/86 |
| 12Aveyron | 2,169 €/L | 2,010 €/L | 2,179 €/L | 9/89 | 7/89 |
| 13Bouches-du-Rhône | 2,199 €/L | 2,039 €/L | 2,165 €/L | 14/275 | 37/275 |
| 14Calvados | 2,189 €/L | 2,014 €/L | 2,159 €/L | 8/119 | 22/119 |
| 15Cantal | 2,216 €/L | 1,998 €/L | 2,199 €/L | 5/51 | 3/51 |
| 16Charente | 2,155 €/L | 1,999 €/L | 2,139 €/L | 1/68 | 4/68 |
| 17Charente-Maritime | 2,129 €/L | 1,980 €/L | 2,098 €/L | 7/119 | 4/119 |
| 18Cher | 2,179 €/L | 1,999 €/L | 2,157 €/L | 4/64 | 5/64 |
| 19Corrèze | 2,190 €/L | 2,037 €/L | 2,146 €/L | 1/63 | 3/63 |
| 21Côte-d’Or | 2,199 €/L | 2,039 €/L | 2,177 €/L | 19/125 | 11/125 |
| 22Côtes-d’Armor | 2,150 €/L | 1,989 €/L | 2,099 €/L | 5/114 | 8/114 |
| 23Creuse | 2,219 €/L | 2,069 €/L | 2,174 €/L | 0 | 0 |
| 24Dordogne | 2,179 €/L | 1,999 €/L | 2,129 €/L | 5/102 | 6/102 |
| 25Doubs | 2,194 €/L | 2,069 €/L | 2,190 €/L | 17/102 | 11/102 |
| 26Drôme | 2,190 €/L | 2,058 €/L | 2,179 €/L | 7/119 | 12/119 |
| 27Eure | 2,170 €/L | 1,979 €/L | 2,095 €/L | 4/95 | 11/95 |
| 28Eure-et-Loir | 2,173 €/L | 1,990 €/L | 2,109 €/L | 2/77 | 6/77 |
| 29Finistère | 2,149 €/L | 1,979 €/L | 2,129 €/L | 7/145 | 13/145 |
| 30Gard | 2,184 €/L | 2,008 €/L | 2,165 €/L | 8/139 | 14/139 |
| 31Haute-Garonne | 2,147 €/L | 1,999 €/L | 2,139 €/L | 29/192 | 38/192 |
| 32Gers | 2,199 €/L | 2,079 €/L | 2,179 €/L | 4/49 | 2/49 |
| 33Gironde | 2,169 €/L | 1,990 €/L | 2,099 €/L | 10/226 | 24/226 |
| 34Hérault | 2,185 €/L | 2,029 €/L | 2,184 €/L | 8/162 | 18/162 |
| 35Ille-et-Vilaine | 2,145 €/L | 1,987 €/L | 2,089 €/L | 17/148 | 17/148 |
| 36Indre | 2,199 €/L | 2,038 €/L | 2,147 €/L | 5/47 | 7/47 |
| 37Indre-et-Loire | 2,157 €/L | 1,999 €/L | 2,126 €/L | 9/92 | 18/92 |
| 38Isère | 2,199 €/L | 2,008 €/L | 2,159 €/L | 13/191 | 22/191 |
| 39Jura | 2,194 €/L | 2,050 €/L | 2,199 €/L | 8/78 | 10/78 |
| 40Landes | 2,189 €/L | 1,999 €/L | 2,189 €/L | 4/103 | 5/103 |
| 41Loir-et-Cher | 2,194 €/L | 2,064 €/L | 2,163 €/L | 6/64 | 6/64 |
| 42Loire | 2,187 €/L | 2,027 €/L | 2,170 €/L | 8/128 | 10/128 |
| 43Haute-Loire | 2,214 €/L | 2,052 €/L | 2,184 €/L | 2/55 | 3/55 |
| 44Loire-Atlantique | 2,139 €/L | 1,990 €/L | 2,095 €/L | 18/175 | 25/175 |
| 45Loiret | 2,199 €/L | 1,999 €/L | 2,144 €/L | 10/111 | 16/111 |
| 46Lot | 2,196 €/L | 2,026 €/L | 2,173 €/L | 5/64 | 8/64 |
| 47Lot-et-Garonne | 2,159 €/L | 1,999 €/L | 2,144 €/L | 3/83 | 7/83 |
| 48Lozère | 2,250 €/L | 2,099 €/L | 2,219 €/L | 3/37 | 1/37 |
| 49Maine-et-Loire | 2,159 €/L | 1,999 €/L | 2,139 €/L | 6/108 | 9/108 |
| 50Manche | 2,180 €/L | 2,019 €/L | 2,140 €/L | 8/121 | 4/121 |
| 51Marne | 2,196 €/L | 2,053 €/L | 2,189 €/L | 7/88 | 15/88 |
| 52Haute-Marne | 2,250 €/L | 2,052 €/L | 2,199 €/L | 7/51 | 4/51 |
| 53Mayenne | 2,199 €/L | 2,014 €/L | 2,159 €/L | 6/55 | 10/55 |
| 54Meurthe-et-Moselle | 2,225 €/L | 2,043 €/L | 2,199 €/L | 16/94 | 14/94 |
| 55Meuse | 2,190 €/L | 2,069 €/L | 2,174 €/L | 6/37 | 6/37 |
| 56Morbihan | 2,149 €/L | 1,990 €/L | 2,099 €/L | 6/142 | 12/142 |
| 57Moselle | 2,249 €/L | 2,059 €/L | 2,199 €/L | 20/131 | 19/131 |
| 58Nièvre | 2,205 €/L | 2,029 €/L | 2,139 €/L | 4/60 | 5/60 |
| 59Nord | 2,165 €/L | 1,999 €/L | 2,120 €/L | 16/251 | 43/251 |
| 60Oise | 2,172 €/L | 1,999 €/L | 2,115 €/L | 12/117 | 24/117 |
| 61Orne | 2,199 €/L | 1,999 €/L | 2,157 €/L | 4/58 | 5/58 |
| 62Pas-de-Calais | 2,189 €/L | 1,990 €/L | 2,118 €/L | 15/232 | 33/232 |
| 63Puy-de-Dôme | 2,190 €/L | 2,028 €/L | 2,169 €/L | 7/118 | 15/118 |
| 64Pyrénées-Atlantiques | 2,195 €/L | 1,990 €/L | 2,146 €/L | 10/116 | 12/116 |
| 65Hautes-Pyrénées | 2,199 €/L | 2,025 €/L | 2,139 €/L | 3/50 | 6/50 |
| 66Pyrénées-Orientales | 2,149 €/L | 2,009 €/L | 2,169 €/L | 3/72 | 4/72 |
| 67Bas-Rhin | 2,250 €/L | 2,159 €/L | 2,259 €/L | 34/148 | 55/148 |
| 68Haut-Rhin | 2,238 €/L | 2,103 €/L | 2,250 €/L | 33/114 | 30/114 |
| 69Rhône | 2,199 €/L | 2,039 €/L | 2,165 €/L | 16/200 | 25/200 |
| 70Haute-Saône | 2,196 €/L | 2,059 €/L | 2,199 €/L | 7/55 | 6/55 |
| 71Saône-et-Loire | 2,190 €/L | 2,036 €/L | 2,170 €/L | 16/144 | 17/144 |
| 72Sarthe | 2,179 €/L | 2,019 €/L | 2,128 €/L | 11/97 | 17/97 |
| 73Savoie | 2,205 €/L | 2,057 €/L | 2,179 €/L | 1/92 | 5/92 |
| 74Haute-Savoie | 2,220 €/L | 2,045 €/L | 2,159 €/L | 7/128 | 12/128 |
| 75Paris | 2,250 €/L | 2,006 €/L | 2,125 €/L | 7/48 | 13/48 |
| 76Seine-Maritime | 2,190 €/L | 2,001 €/L | 2,135 €/L | 12/170 | 29/170 |
| 77Seine-et-Marne | 2,169 €/L | 1,990 €/L | 2,099 €/L | 14/175 | 33/175 |
| 78Yvelines | 2,190 €/L | 1,990 €/L | 2,138 €/L | 10/142 | 32/142 |
| 79Deux-Sèvres | 2,139 €/L | 1,977 €/L | 2,119 €/L | 2/71 | 2/71 |
| 80Somme | 2,199 €/L | 1,999 €/L | 2,147 €/L | 4/111 | 10/111 |
| 81Tarn | 2,154 €/L | 2,005 €/L | 2,145 €/L | 10/73 | 7/73 |
| 82Tarn-et-Garonne | 2,199 €/L | 2,069 €/L | 2,139 €/L | 11/64 | 9/64 |
| 83Var | 2,168 €/L | 2,026 €/L | 2,158 €/L | 9/174 | 20/174 |
| 84Vaucluse | 2,185 €/L | 2,017 €/L | 2,149 €/L | 5/106 | 9/106 |
| 85Vendée | 2,152 €/L | 1,990 €/L | 2,099 €/L | 4/121 | 6/121 |
| 86Vienne | 2,165 €/L | 2,018 €/L | 2,138 €/L | 5/76 | 8/76 |
| 87Haute-Vienne | 2,190 €/L | 1,999 €/L | 2,179 €/L | 3/84 | 4/84 |
| 88Vosges | 2,220 €/L | 2,069 €/L | 2,219 €/L | 15/82 | 20/82 |
| 89Yonne | 2,249 €/L | 2,085 €/L | 2,189 €/L | 6/86 | 10/86 |
| 90Territoire de Belfort | 2,228 €/L | 2,251 €/L | 2,323 €/L | 7/18 | 7/18 |
| 91Essonne | 2,180 €/L | 2,009 €/L | 2,122 €/L | 7/130 | 31/130 |
| 92Hauts-de-Seine | 2,229 €/L | 2,084 €/L | 2,289 €/L | 4/67 | 17/67 |
| 93Seine-Saint-Denis | 2,210 €/L | 2,050 €/L | 2,122 €/L | 7/82 | 17/82 |
| 94Val-de-Marne | 2,244 €/L | 2,038 €/L | 2,173 €/L | 4/79 | 17/79 |
| 95Val-d’Oise | 2,210 €/L | 1,990 €/L | 2,123 €/L | 8/108 | 20/108 |
| 01Ain | 2,175 €/L | 1,999 €/L | 2,139 €/L | 9/122 | 13/122 |
| 02Aisne | 2,191 €/L | 1,997 €/L | 2,149 €/L | 6/92 | 14/92 |
| 03Allier | 2,229 €/L | 2,055 €/L | 2,199 €/L | 11/81 | 12/81 |
| 04Alpes-de-Haute-Provence | 2,209 €/L | 2,026 €/L | 2,179 €/L | 2/55 | 1/55 |
| 05Hautes-Alpes | 2,189 €/L | 2,049 €/L | 2,139 €/L | 2/43 | 4/43 |
| 06Alpes-Maritimes | 2,210 €/L | 2,049 €/L | 2,166 €/L | 6/143 | 23/143 |
| 07Ardèche | 2,190 €/L | 2,049 €/L | 2,164 €/L | 5/72 | 2/72 |
| 08Ardennes | 2,206 €/L | 2,039 €/L | 2,169 €/L | 6/49 | 4/49 |
| 09Ariège | 2,214 €/L | 2,021 €/L | 2,220 €/L | 1/34 | 1/34 |
| 2ACorse-du-Sud | 2,228 €/L | — | — | 0 | 3/59 |
| 2BHaute-Corse | 2,250 €/L | — | — | 0 | 3/67 |
D’où viennent ces chiffres
Les stations-service déclarent leurs prix et leurs ruptures au ministère de l’Économie. Nous lisons le flux public publié par la DGCCRF sur data.economie.gouv.fr, sans rien y ajouter : un prix médian est calculé sur les stations qui ont mis leur prix à jour depuis moins de 7 jours, et les prix aberrants (moins de 0,30 € ou plus de 5 € le litre) sont écartés.
Une station qui ne déclare pas sa rupture n’apparaît pas ici : le nombre réel peut être plus élevé. Pour une station précise, la carte officielle reste prix-carburants.gouv.fr.
Source : DGCCRF, « Prix des carburants en France, flux instantané v2 », data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0 (Etalab).